Con el lanzamiento de la Nikon D780, muchos fotógrafos se preguntan cómo se compara esta cámara con su hermana mayor, la Nikon D850 de 45 MP. Aunque está claro que las dos cámaras están destinadas a necesidades diferentes, la D850 está disponible desde hace tiempo, por lo que se puede comprar a un precio muy razonable (especialmente usado). La D850 también se ha establecido como una de las mejores DSLR de Nikon jamás fabricadas, así que ¿por qué no compararla con la última versión de Nikon?
Como de costumbre, repasaremos todas las especificaciones técnicas para esta comparación. Una comparación detallada que incluye muestras de imágenes de alta ISO será proporcionada en nuestra próxima revisión de Nikon D780.
Table could not be displayed.Especificaciones
Característica de la cámara | Nikon D780 | Nikon D850 |
---|---|---|
Resolución del sensor | 24,5 MP | 45,7 MP |
Tipo de sensor | BSI CMOS | BSI CMOS |
Tamaño de los sensores | 35.9 x 23.9 mm | 35.9 x 23.9 mm |
Tamaño del Píxel del Sensor | 4.35µ | 5.93µ |
Filtro de paso bajo | Sí | No |
Reducción de polvo / Limpieza de sensores | Sí | Sí |
Tamaño de la imagen | 6,048 x 4,024 | 8,256 x 5,504 |
Base ISO | ISO 100 | ISO 64 |
Sensibilidad ISO nativa | ISO 100-51,200 | ISO 64-25,600 |
Sensibilidad ISO aumentada | ISO 50, 102.400-204.800 | ISO 32, 51,200-102,400 |
Procesador de imágenes | EXPERIENCIA 6 | EXPERIENCIA 5 |
Tipo de visor | Pentaprisma | Pentaprisma |
Cobertura del visor | 100%, 0.70x | 100%, 0.75x |
Flash incorporado | No | No |
Medios de almacenamiento | 2x SD (UHS-II) | 1x XQD, 1x SD (UHS-II) |
Persiana electrónica de cortina frontal | Sí | Sí |
Velocidad de disparo continuo | 7 FPS, 9 FPS con MB-D18 | 7 FPS, 12 FPS en Live View (12-bit RAW) |
Velocidad máxima de obturación | 1/8000 a 900 seg. | 1/8000 a 30 seg. |
Velocidad de sincronización del flash | 1/200 | 1/250 |
Sensor de medición de la exposición | Sensor RGB de 180.000 píxeles | Sensor RGB de 180.000 píxeles |
Medición ponderada de la luz | Sí | Sí |
Medición de apertura completa durante la vista en vivo para imágenes fijas | Sí | Sí |
Sistema de enfoque Live View | Detección de fase de 273 puntos en el sensor | Detección de Contraste |
Detección de Ojos y Rostros en vivo | Sí | No |
Sistema de autoenfoque | Multi-CAM 3500FX II avanzada con algoritmo mejorado | Multi-CAM 20K AF sensor |
Motor de AF dedicado | No | Sí |
Número de puntos de AF | 51 puntos AF, 15 de tipo transversal | 153 puntos AF, 99 en cruz |
Rango de detección (f/2 estandarizado) | -3 a +19 EV OVF, -6 a +17 EV LV | De -4 a +20 EV |
Detección de AF | Hasta f/8 (11 puntos AF) | Hasta f/8 (15 puntos AF) |
Tiempo máximo de grabación de vídeo | 20 min en 4K, 30 min en 1080p | 30 min en 4K |
Resolución máxima de video | 3840×2160 (4K) @ Hasta 30p | 3840×2160 (4K) @ Hasta 30p |
Vídeo Calidad máxima | 10-bit N-log sobre HDMI | 8-bit sobre HDMI |
Grabación de audio | Micrófono estéreo incorporado Micrófono externo estéreo (opcional) |
Micrófono estéreo incorporado Micrófono externo estéreo (opcional) |
Resaltar la pantalla (rayas de cebra) en la vista en vivo | Sí | Sí |
Suavizado de la exposición con temporizador de intervalo | Sí | Sí |
Suavizado de la exposición en el lapso de tiempo | Sí | Sí |
Número de imágenes en Timelapse / Int Timer | 9,999 | 9,999 |
Tamaño y tipo de LCD | 3.2″ pantalla táctil TFT-LCD en diagonal | 3.2″ pantalla táctil TFT-LCD en diagonal |
Resolución del LCD | 2.359.000 puntos | 2.359.000 puntos |
Zoom con un solo clic | Sí | Sí |
Soporte de exposición | 2 a 9 cuadros | 2 a 9 cuadros |
Disparo con cambio de enfoque | Sí | Sí |
GPS incorporado | No | No |
Wi-Fi | Sí | Sí |
Batería | Batería de iones de litio EN-EL15a | Batería de iones de litio EN-EL15b |
Duración de la batería | 1840 disparos (CIPA) | 2260 disparos (CIPA) |
Cargador de Batería | MH-25a Cargador rápido | MH-25a Cargador rápido |
Cuerpo sellado al clima | Sí | Sí |
Versión / Tipo de USB | 3.0 Micro-B | 3.1 Tipo C |
Peso (Sólo el cuerpo, incluye baterías y tarjeta) | 840 g (29,6 oz) | 35,4 onzas (1005 g) |
Dimensiones | 143,5 x 115,5 x 76,0 mm | 146,0 x 124,0 x 78,5 mm |
Precio MSRP | 2299 dólares (a la fecha de publicación del artículo) | 2999 dólares (a partir de la publicación del artículo) |
De entrada, podemos ver que estas dos cámaras están dirigidas a necesidades completamente diferentes – la Nikon D780 tiene una resolución de 24,5 MP, mientras que la D850 tiene una resolución mucho mayor de 45,7 MP. Además, la Nikon D850 está optimizada para ofrecer el máximo rango dinámico con su ISO base de 64 y carece de un filtro de paso bajo, mientras que la D780 tiene un filtro de paso bajo para reducir el efecto moire en las imágenes. Esto significa que la D780 es más bien una cámara de uso general, mientras que la D850 es una herramienta especializada, diseñada específicamente para los fotógrafos de paisajes, arquitectura y estudios que necesitan el máximo detalle y desean poder realizar impresiones muy grandes.
La Nikon D850 también tiene un sistema de autoenfoque mucho mejor, gracias a su sensor de AF Multi-CAM 20K, un motor de AF dedicado y muchos más puntos de AF (153 puntos de AF, 99 de los cuales son de tipo cruzado frente a 51 puntos de AF, 15 de los cuales son de tipo cruzado). La D850 también enfoca mejor con poca luz, gracias a su rango de detección de -4 a +20 EV (frente a los -3 a +19 de la D780), y es capaz de utilizar 15 puntos AF hasta f/8 (muy útil cuando se utilizan objetivos con teleconvertidores), frente a la D780 que utiliza 11 puntos AF.
El punto en el que el Nikon D780 brilla sobre el D850 es cuando se utiliza el modo de visualización en directo. Nikon fue capaz de integrar mucha de la tecnología de la cámara Z6 sin espejos en la D780, que aporta un nivel completamente nuevo de rodaje en vivo, gracias a su sistema híbrido de autoenfoque. El resultado es un enfoque mucho más rápido y preciso, así como nuevas características de AF de detección facial y ocular que nunca antes se habían visto en las cámaras DSLR de Nikon.
Las características de vídeo son bastante comparables, pero la D780 es posiblemente una mejor cámara para grabar metraje de 4K, gracias a que puede utilizar completamente el sensor sin saltarse, y a la capacidad de emitir metraje de 10 bits a través de su puerto HDMI (la D850 está limitada a una salida de 8 bits solamente).
Estas diferencias también se reflejan en los precios de las cámaras. La Nikon D780 tiene un precio enorme de 1.000 dólares menos que la D850 cuando se introdujo (2.299 dólares frente a 3.299 dólares). Aunque el D850 se está vendiendo ahora a un precio más razonable de $2,999, sospecho que Nikon reducirá el precio del D780 durante las vacaciones también en el futuro.
En general, ambas cámaras son increíbles, pero si estás tratando de elegir entre las dos, tienes que preguntarte: ¿necesitas una cámara de uso general o una herramienta de alta resolución para hacer impresiones grandes? Si la respuesta es la primera, entonces la D780 es la cámara que debe comprar. Si principalmente filma paisajes, arquitectura o hace mucho trabajo de estudio, entonces le recomendaría la D850 en su lugar.